序號 | 用戶名稱 | 設備名稱與規格 | 交付年份 |
1 | 航天41所 | 八通道協調伺服加載系統 | 2006 |
2 | 西北工業大學 | 十六通道協調伺服加載系統 | 2007 |
3 | 航空623所 | 120通道通道協調伺服加載系統 | 2008 |
4 | 航天066基地 | 24通道協調伺服加載系統 | 2008 |
5 | 航空603所 | 10通道協調伺服加載系統 | 2008 |
6 | 航天800所 | 32通道協調伺服加載系統 | 2009 |
7 | 航空623所 | 130通道協調伺服加載系統 | 2009 |
8 | 航空623所 | 110通道協調伺服加載系統 | 2010 |
9 | 航空624所 | 32通道發動機機匣協調伺服加載系統 | 2010 |
10 | 西安飛機制造公司 | 16通道協調加載系統 | 2011 |
11 | 中國飛行研究院 | 32通道載荷標定系統 | 2012 |
12 | 中國飛行研究院 | 60通道載荷標定系統 | 2015 |
